<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Controle Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.csc.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.csc.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 17:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fiscal</title>
		<link>http://www.csc.com.br/fiscal-3/</link>
		<comments>http://www.csc.com.br/fiscal-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áreas de atuação]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csc.com.br/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Classificação fiscal; Análise tributária das operações; Apuração dos impostos; Obrigações acessórias; SPED FISCAL; SPED PIS COFINS. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.csc.com.br/wp-content/uploads/2011/09/fiscal-150x1501.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-253" title="fiscal-150x150" src="http://www.csc.com.br/wp-content/uploads/2011/09/fiscal-150x1501-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Classificação fiscal;</li>
<li>Análise tributária das operações;</li>
<li>Apuração dos impostos;</li>
<li>Obrigações acessórias;</li>
<li>SPED FISCAL;</li>
<li>SPED PIS COFINS.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csc.com.br/fiscal-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folha de Pagamento</title>
		<link>http://www.csc.com.br/folha-de-pagamento-2/</link>
		<comments>http://www.csc.com.br/folha-de-pagamento-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áreas de atuação]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csc.com.br/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Admissão, demissão, férias; Administração dos benefícios; Preparação da folha de pagamento; Envio do arquivo cnab para pagamento dos funcionários; Obrigações acessórias; Elaboração dos encargos da folha. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.csc.com.br/wp-content/uploads/2011/09/folha-pagto-150x150.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-242" title="folha-pagto-150x150" src="http://www.csc.com.br/wp-content/uploads/2011/09/folha-pagto-150x150-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Admissão, demissão, férias;</li>
<li>Administração dos benefícios;</li>
<li>Preparação da folha de pagamento;</li>
<li>Envio do arquivo cnab para pagamento dos funcionários;</li>
<li>Obrigações acessórias;</li>
<li>Elaboração dos encargos da folha.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csc.com.br/folha-de-pagamento-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financeiro</title>
		<link>http://www.csc.com.br/financeir/</link>
		<comments>http://www.csc.com.br/financeir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áreas de atuação]]></category>
		<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.csc.com.br/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Preparação do processo financeiro; Geração de arquivo cnab; Conciliação bancária; Controle de saldos-pagamentos; Fluxo de caixa-cash flow. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>P<a href="http://www.csc.com.br/wp-content/uploads/2011/09/financeiro-150x150.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-236" title="financeiro-150x150" src="http://www.csc.com.br/wp-content/uploads/2011/09/financeiro-150x150-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>reparação do processo financeiro;</li>
<li>Geração de arquivo cnab;</li>
<li>Conciliação bancária;</li>
<li>Controle de saldos-pagamentos;</li>
<li>Fluxo de caixa-cash flow.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csc.com.br/financeir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensagem enviada com sucesso</title>
		<link>http://www.csc.com.br/formulario-enviado/</link>
		<comments>http://www.csc.com.br/formulario-enviado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 21:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://69.163.148.178/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csc.com.br/formulario-enviado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contábil</title>
		<link>http://www.csc.com.br/contabil/</link>
		<comments>http://www.csc.com.br/contabil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áreas de atuação]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[Contábil]]></category>
		<category><![CDATA[contábil]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluida.com.br/controle/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Classificação contábil; Emissão dos livros obrigatórios (diário e razão); SPED CONTÁBIL; Conciliações; Controle do ativo imobilizado; Relatórios fiscais e gerenciais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><img class="alignright size-thumbnail wp-image-149" title="contabil1-150x150" src="http://69.163.148.178/wp-content/uploads/2011/05/contabil1-150x1503-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Classificação contábil;</li>
<li>Emissão dos livros obrigatórios (diário e razão);</li>
<li>SPED CONTÁBIL;</li>
<li>Conciliações;</li>
<li>Controle do ativo imobilizado;</li>
<li>Relatórios fiscais e gerenciais.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csc.com.br/contabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle Brasil estréia novo site</title>
		<link>http://www.csc.com.br/controle-brasil-estreia-novo-site/</link>
		<comments>http://www.csc.com.br/controle-brasil-estreia-novo-site/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluida.com.br/controle/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Novo site COntrole Brasil &#8211; teste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fluida.com.br/controle/wp-content/uploads/2011/05/Montanhas-azuis.jpg"></p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-121" title="Montanhas azuis" src="http://www.fluida.com.br/controle/wp-content/uploads/2011/05/Montanhas-azuis-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Novo site COntrole Brasil &#8211; teste</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csc.com.br/controle-brasil-estreia-novo-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluções dedicadas</title>
		<link>http://www.csc.com.br/solucoes-dedicadas/</link>
		<comments>http://www.csc.com.br/solucoes-dedicadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluções Compartilhadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluida.com.br/controle/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Empresas ou Grupos Empresariais com: Múltiplas Localidades / Processos / Sistemas Alta Complexidade Alto Volume de Transações Informações Gerenciais Personalizadas Benefícios Economia de Escala Informações Gerenciais Personalizadas (BI) Atendimento Personalizado Políticas e Processos Padronizados Sistemas e Infra-estrutura Compartilhados Otimização de &#8230; <a href="http://www.csc.com.br/solucoes-dedicadas/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Empresas ou Grupos Empresariais com:</strong></p>
<ul>
<li>Múltiplas Localidades / Processos / Sistemas</li>
<li>Alta Complexidade</li>
<li>Alto Volume de Transações</li>
<li>Informações Gerenciais Personalizadas</li>
</ul>
<p><strong>Benefícios</strong></p>
<ul>
<li>Economia de Escala</li>
<li>Informações Gerenciais Personalizadas (BI)</li>
<li>Atendimento Personalizado</li>
<li>Políticas e Processos Padronizados</li>
<li>Sistemas e Infra-estrutura Compartilhados</li>
<li>Otimização de Recursos</li>
<li>Agilidade no “Set Up” de Novas Operações</li>
<li>Redução de Custos</li>
<li>Gestão de Produtos através do SLA</li>
<li>Foco na Gestão do Negócio<a href="http://www.fluida.com.br/controle/wp-content/uploads/2011/03/dedicadas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-68" title="dedicadas" src="http://www.fluida.com.br/controle/wp-content/uploads/2011/03/dedicadas.jpg" alt="" width="328" height="205" /></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csc.com.br/solucoes-dedicadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPO &#8211; Business Process Outsourcing</title>
		<link>http://www.csc.com.br/hello-world-2/</link>
		<comments>http://www.csc.com.br/hello-world-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluções Compartilhadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluida.com.br/controle/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Business Process Outsourcing (BPO) é a terceirização de um processo de negócio de uma organização, que normalmente não faz parte de seu core business. A Controle executa serviços de contabilidade, impostos e rotinas do departamento fiscal, folha de pagamento e pessoal, &#8230; <a href="http://www.csc.com.br/hello-world-2/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Business Process Outsourcing (BPO) é a terceirização de um processo de negócio de uma organização, que normalmente não faz parte de seu <em>core business</em>. A Controle executa serviços de contabilidade, impostos e rotinas do departamento fiscal, folha de pagamento e pessoal, rotinas dos departamentos financeiro e controladoria e outros serviços que uma organização não deseja ou não precisa executar com recursos próprios.</p>
<p>Benefícios Estratégicos do BPO</p>
<p>Para as empresas, as principais vantagens do BPO são as seguintes:</p>
<ul>
<li>Foco no <em>core business</em>, deixando a execução de processos de apoio para a Controle.</li>
<li>Aumento de eficiência e melhoria contínua na execução desses processos.</li>
<li>Liberação de recursos internos para assuntos estratégicos.</li>
<li>Redução dos investimentos em capital e em treinamento na execução desses processos.</li>
<li>Informações financeiras de alta qualidade.</li>
<li>Obtenção de maior flexibilidade interna.</li>
<li>Controle e redução de custos operacionais.</li>
</ul>
<p>Por que a Terceirização?</p>
<ul>
<li>A administração despende muito tempo em assuntos administrativos e financeiros.</li>
<li>Há dificuldades em atrair e manter equipe de qualidade.</li>
<li>Os processos de negócios estão ineficientes.</li>
<li>A tecnologia utilizada é ultrapassada ou há planos para substituir ou atualizar.</li>
<li>Necessidade de relatórios e acesso a recursos especializados.</li>
<li>A organização planeja mudanças estratégicas, fusões ou aquisições.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.fluida.com.br/controle/wp-content/uploads/2011/02/1-bpo.jpg"><img class="size-full wp-image-27 alignright" title="1-bpo" src="http://www.fluida.com.br/controle/wp-content/uploads/2011/02/1-bpo.jpg" alt="" width="219" height="218" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csc.com.br/hello-world-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluções compartilhadas</title>
		<link>http://www.csc.com.br/solucoes-compartilhadas-2/</link>
		<comments>http://www.csc.com.br/solucoes-compartilhadas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 06:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluções Compartilhadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluida.com.br/controle/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Quando se aplica: Empresa de Médio Porte Médio Volume de Transações Baixa Complexidade de Operações Informações Gerenciais Padrões Benefícios: Otimização de Recursos “Set Up” Padrão Custos Reduzidos Produtos Geridos através do SLA Foco na Gestão do Negócio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Quando se aplica:</h4>
<ul>
<li>Empresa de Médio Porte</li>
<li>Médio Volume de Transações</li>
<li>Baixa Complexidade de Operações</li>
<li>Informações Gerenciais Padrões</li>
</ul>
<h4>Benefícios:</h4>
<ul>
<li>Otimização de Recursos</li>
<li>“Set Up” Padrão</li>
<li>Custos Reduzidos</li>
<li>Produtos Geridos através do SLA</li>
<li>Foco na Gestão do Negócio</li>
</ul>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.fluida.com.br/controle/wp-content/uploads/2011/02/3-solucoes-compartilhadas.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-31" title="3-solucoes-compartilhadas" src="http://www.fluida.com.br/controle/wp-content/uploads/2011/02/3-solucoes-compartilhadas.jpg" alt="" width="248" height="198" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csc.com.br/solucoes-compartilhadas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nossa metodologia</title>
		<link>http://www.csc.com.br/nossa-metodologia/</link>
		<comments>http://www.csc.com.br/nossa-metodologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 07:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluções Compartilhadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluida.com.br/controle/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Estudo da empresa Levantamento dos volumes de Finanças e Contabilidade e Folha de Pagamento Levantamento dos custos atuais das operações Entendimento da operação das empresas Elaboração do estudo de viabilidade Elaboração da proposta Estruturação da operação Processos Mapeamento dos processos; &#8230; <a href="http://www.csc.com.br/nossa-metodologia/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Estudo da empresa</strong></p>
<ul>
<li>Levantamento dos volumes de Finanças e Contabilidade e Folha de Pagamento</li>
<li>Levantamento dos custos atuais das operações</li>
<li>Entendimento da operação das empresas</li>
<li>Elaboração do estudo de viabilidade</li>
<li>Elaboração da proposta</li>
</ul>
<p><strong>Estruturação da operação</strong></p>
<blockquote><p><strong>Processos</strong></p>
<ul>
<li>Mapeamento dos processos;</li>
<li>Matriz de Responsabilidade;</li>
<li>Elaboração do Acordo de Nível de Serviço (ANS);</li>
<li>Identificação das necessidades de ajustes nos processos;</li>
<li>Gerenciamento do projeto;</li>
<li>Gerenciamento da mudança.</li>
</ul>
<p><strong>Produto</strong></p>
<ul>
<li>Processos Definidos;</li>
<li>Matriz de Responsabilidade;</li>
<li>Acordo de Nível de Serviço.</li>
</ul>
<p><strong>Sistemas</strong></p>
<ul>
<li>Levantamento e modelagem da implantação dos sistemas de Finanças/Contabilidade e Folha de Pagamento;</li>
<li>Migração dos dados para a base de processamento da CONTROLE;</li>
<li>Validação e testes;</li>
<li>Treinamento dos usuários.</li>
</ul>
<p><strong>Produto</strong></p>
<ul>
<li>Sistemas implantados;</li>
</ul>
<p><strong>Transição</strong></p>
<ul>
<li>Transferir conhecimento com sucesso</li>
<li>Executar 2 paralelos para validar a operação</li>
<li>Possibilitar que a transferência dos serviços definidos na Matriz de Responsabilidade seja transferida para a CONTROLE de forma adequada evitando maiores impactos para a operação</li>
<li>Garantir a transição de forma adequada através da gestão da mudança e do projeto.</li>
</ul>
<p><strong>Regime/ Operação</strong></p>
<ul>
<li>Elaborar Contrato</li>
<li>Assumir os serviços contratados, considerando o escopo definido na Matriz de Responsabilidade</li>
<li>Permitir a gestão da operação por parte da EMPRESA com total transparência de processos e documentação, visando a minimização de riscos e passivos</li>
<li>Gerenciamento da operação com base nos processos e ferramentas implementados na etapa de transição.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.fluida.com.br/controle/wp-content/uploads/2011/02/2-metodologia.jpg"><img class="alignright" title="2-metodologia" src="http://www.fluida.com.br/controle/wp-content/uploads/2011/02/2-metodologia.jpg" alt="" width="190" height="148" /></a></p>
<li>Usuários treinados.</li>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.csc.com.br/nossa-metodologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

